Кредит на рефинансирование (под залог движимого и недвижимого имущества) от РосДорБанка
Сумма кредита
2 000 000 - 200 000 000
Срок кредита
1 год - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
19.985 - 25.975%
Ставка
от 20%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20 - 26 | 2 000 000 - 200 000 000 | 1 год - 10 лет | Заявление, Паспорт, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 на 2 года | 20% | 101 791.61 | 442 998.53 | |
| 2 000 000 на 3 года | 20% | 74 327.17 | 675 778 | |
| 2 000 000 на 4 года | 20% | 60 860.72 | 921 314.79 | |
| 2 000 000 на 5 лет | 20% | 52 987.77 | 1 179 266.05 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 18% | 12 481.03 | 49 544.61 | |
| 250 000 на 3 года | 18% | 9 038.1 | 75 371.56 | |
| 250 000 на 4 года | 20% | 7 607.59 | 115 164.35 | |
| 250 000 на 5 лет | 20% | 6 623.47 | 147 408.26 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
