Совкомбанк | 79.05 | 84.05 | 90.95 | 95.95 | 11.6 | 12.6 | 26.06.2026 23:52 Получить скидку | 1 |
| Кемерово, проспект Шахтёров, 95 | 79.05 | 84.05 | 90.95 | 95.95 | 11.6 | 12.6 | 26.06.2026 18:26 Получить скидку |
| Кемерово, проспект Ленина, 120 | 79.05 | 84.05 | 90.95 | 95.95 | 11.6 | 12.6 | 26.06.2026 18:26 Получить скидку |
| Кемерово, проспект Ленина, 24 | 79.05 | 84.05 | 90.95 | 95.95 | 11.6 | 12.6 | 26.06.2026 18:26 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Левобережный | 78 | 84.8 | 89 | 96 | 11.4 | 12.7 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Молодёжный проспект, 3А | 78 | 84.8 | 89 | 96 | 11.4 | 12.7 | 26.06.2026 14:15 |
| Кемерово, Ноградская улица, 16 | 78 | 84.8 | 89 | 96 | 11.4 | 12.7 | 26.06.2026 14:15 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 76.2 | 84 | 86.3 | 95.5 | 11.3 | 12.5 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Советский проспект, 74/1 | 76.2 | 84 | 86.3 | 95.5 | 11.3 | 12.5 | 26.06.2026 19:00 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 75.7 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | 0 | 0 | 27.06.2026 03:16 Зарезервировать сумму | 1 |
| Кемерово, проспект Ленина, 49 | 74.9 | 83.1 | 89.6 | 99.2 | | | 27.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Кемерово, улица Леонова, 9 | 75.7 | 84.6 | 89.6 | 99.2 | | | 27.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Кемерово, улица 40 лет Октября, 17 | 75.7 | 84.6 | 89.6 | 99.2 | | | 27.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Кемерово, Красноармейская улица, 97 | 75.7 | 84.6 | 89.6 | 99.2 | | | 27.06.2026 00:01 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 77.6 | 83.4 | 88.5 | 96 | 11.3 | 12.1 | 27.06.2026 03:15 Обменять валюту | 1 |
| г. Кемерово, Советский проспект, д. 49 | 77.6 | 83.4 | 88.5 | 96 | 11.3 | 12.1 | 27.06.2026 00:15 Обменять валюту |
| Все отделения банка |
|
Банк ПСБ | 78.22 | 82.63 | 92.42 | 96.74 | 11.78 | 12.38 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Красная улица, 18 | 78.22 | 82.63 | 92.42 | 96.74 | 11.78 | 12.38 | 26.06.2026 18:15 |
| Кемерово, Красная улица, 18 | 78.22 | 82.63 | 92.42 | 96.74 | 11.78 | 12.38 | 26.06.2026 18:15 |
| Кемерово, Октябрьский проспект, 9 | 78.22 | 82.63 | 92.42 | 96.74 | 11.78 | 12.38 | 26.06.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
Экспобанк | 75.7 | 81 | 88.5 | 93 | 11.6 | 12.1 | 27.06.2026 02:30 Получить скидку | 1 |
| Кемерово, Красная улица, 4 | 75.7 | 81 | 88.5 | 93 | 11.6 | 12.1 | 26.06.2026 19:00 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Соборная улица, 3 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| г. Кемерово, просп. Ленина, д. 64а | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| Кемерово, бульвар Строителей, 28 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| Кемерово, Советский проспект, 32 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| Кемерово, Советский проспект, 32 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| Кемерово, Соборная улица, 3 | 79 | 81.95 | 90 | 93.3 | 11.8 | 12.3 | 26.06.2026 19:15 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| г. Кемерово, ул. Черняховского, д. 2 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, проспект Ленина, 76 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, проспект Шахтёров, 95 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, бульвар Строителей, 16 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, улица Демьяна Бедного, 1 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| г. Кемерово, ул. Черняховского, д. 2 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, Ноградская улица, 5Г | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, Советский проспект, 56 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, улица Терешковой, 4 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, улица Тухачевского, 33 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Кемерово, Весенняя улица, 22 | 78.3 | 81.8 | 90.9 | 94.6 | 11.65 | 12.65 | 26.06.2026 19:00 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 76.8 | 82.9 | 87.2 | 94.5 | 11.05 | 12.4 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Советский проспект, 32 | 76.8 | 82.9 | 87.2 | 94.5 | 11.05 | 12.4 | 27.06.2026 00:15 |
| Кемерово, проспект Шахтёров, 58 | 76.8 | 82.9 | 87.2 | 94.5 | 11.05 | 12.4 | 27.06.2026 00:15 |
| Кемерово, Соборная улица, 3 | 76.8 | 82.9 | 87.2 | 94.5 | 11.05 | 12.4 | 27.06.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 75.04 | 85.28 | 87 | 95.8 | 11.08 | 12.38 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Советский проспект, 8А | 75.04 | 85.28 | 87 | 95.8 | 11.08 | 12.38 | 26.06.2026 12:45 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 76.6 | 83.65 | 88.75 | 94.55 | 0 | 0 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
Райффайзенбанк | 73.9 | 90.8 | 79.3 | 101.8 | 0 | 0 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, Ноградская улица, 22 | 73.9 | 90.8 | 79.3 | 101.8 | | | 26.06.2026 19:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 79.01 | 85.24 | 90.01 | 97.8 | 0 | 0 | 27.06.2026 03:00 | 1 |
| Кемерово, Октябрьский проспект, 2 | 79.01 | 85.24 | 90.01 | 97.8 | | | 26.06.2026 20:30 |
| Кемерово, улица Тухачевского, 29 | 79.01 | 85.24 | 90.01 | 97.8 | | | 26.06.2026 20:30 |
| Кемерово, проспект Шахтёров, 83 | 79.01 | 85.24 | 90.01 | 97.8 | | | 26.06.2026 20:30 |
| Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.5 | 85.46 | 86.24 | 98.55 | 11.07 | 12.57 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| Кемерово, улица Николая Островского, 23 | 76.5 | 85.46 | 86.24 | 98.55 | 11.07 | 12.57 | 26.06.2026 17:00 |
| Кемерово, проспект Ленина, 124 | 76.5 | 85.46 | 86.24 | 98.55 | 11.07 | 12.57 | 26.06.2026 17:00 |
| Кемерово, проспект Шахтёров, 44 | 76.5 | 85.46 | 86.24 | 98.55 | 11.07 | 12.57 | 26.06.2026 17:00 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 77 | 83.5 | 89.5 | 95.5 | 0 | 0 | 27.06.2026 03:15 | 1 |
| г. Кемерово, просп. Ленина, д. 63 | 77 | 83.5 | 89.5 | 95.5 | | | 26.06.2026 17:30 |
| Все отделения банка |