| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Горького, 36 | 82 | 90.3 | 97.2 | 106.1 | 17.08.2026 | 1 |
| Сочи, Навагинская улица, 14 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Карла Маркса, д. 20 | 85 | 88.5 | 98.5 | 102 |
| ул. Горького, д. 43 | 81.25 | 87.5 | 94.5 | 103.5 |
| Сочи, улица Горького, 38 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Островского, 55/1 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Свердлова, 70 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Сочи, улица Ленина, 2 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Конституции СССР, 18 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, Виноградный переулок, 2 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Краснодарский край, Сочи, село Эстосадок, улица Горная карусель, 3 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Сочи, Цветной бульвар, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, д. 60 | 84.9 | 88.05 | 98.6 | 101.4 |
| Сочи, Демократическая улица, 38/2 | 83.85 | 87.15 | 98.15 | 101.45 |
| Сочи, Парковая улица, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Победы, 138 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, Демократическая улица, 52 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Сочи, улица Ленина, 55 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Урожайная, 112 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Аэропорт, Литер А | 84.1 | 87.6 | 97.4 | 101.5 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Московская, 22, корп. А | 81.1 | 88.8 | 97.2 | 106.1 | 17.08.2026 | 1 |
| Сочи, Навагинская улица, 14 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Карла Маркса, д. 20 | 85 | 88.5 | 98.5 | 102 |
| ул. Горького, д. 43 | 81.25 | 87.5 | 94.5 | 103.5 |
| Сочи, улица Горького, 38 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Островского, 55/1 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Свердлова, 70 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Сочи, улица Ленина, 2 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Конституции СССР, 18 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, Виноградный переулок, 2 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Краснодарский край, Сочи, село Эстосадок, улица Горная карусель, 3 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Сочи, Цветной бульвар, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, д. 60 | 84.9 | 88.05 | 98.6 | 101.4 |
| Сочи, Демократическая улица, 38/2 | 83.85 | 87.15 | 98.15 | 101.45 |
| Сочи, Парковая улица, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Победы, 138 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, Демократическая улица, 52 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Сочи, улица Ленина, 55 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Урожайная, 112 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Аэропорт, Литер А | 84.1 | 87.6 | 97.4 | 101.5 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Старонасыпная, 22 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 | 17.08.2026 | 1 |
| Сочи, Навагинская улица, 14 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Карла Маркса, д. 20 | 85 | 88.5 | 98.5 | 102 |
| ул. Горького, д. 43 | 81.25 | 87.5 | 94.5 | 103.5 |
| Сочи, улица Горького, 38 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Островского, 55/1 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Свердлова, 70 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Сочи, улица Ленина, 2 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Конституции СССР, 18 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, Виноградный переулок, 2 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Краснодарский край, Сочи, село Эстосадок, улица Горная карусель, 3 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Сочи, Цветной бульвар, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, д. 60 | 84.9 | 88.05 | 98.6 | 101.4 |
| Сочи, Демократическая улица, 38/2 | 83.85 | 87.15 | 98.15 | 101.45 |
| Сочи, Парковая улица, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Победы, 138 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, Демократическая улица, 52 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Сочи, улица Ленина, 55 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Урожайная, 112 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Аэропорт, Литер А | 84.1 | 87.6 | 97.4 | 101.5 |
| Все отделения банка |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 | 17.08.2026 | 1 |
| Сочи, Навагинская улица, 14 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, ул. Карла Маркса, д. 20 | 85 | 88.5 | 98.5 | 102 |
| ул. Горького, д. 43 | 81.25 | 87.5 | 94.5 | 103.5 |
| Сочи, улица Горького, 38 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Островского, 55/1 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Свердлова, 70 | 84.5 | 88.1 | 98.3 | 102.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 | 82.6 | 88.2 | 99.1 | 105.1 |
| Сочи, улица Ленина, 2 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, улица Конституции СССР, 18 | 83.64 | 88.59 | 97.71 | 102.57 |
| Сочи, Виноградный переулок, 2 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Краснодарский край, Сочи, село Эстосадок, улица Горная карусель, 3 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Сочи, Цветной бульвар, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, д. 60 | 84.9 | 88.05 | 98.6 | 101.4 |
| Сочи, Демократическая улица, 38/2 | 83.85 | 87.15 | 98.15 | 101.45 |
| Сочи, Парковая улица, 34 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Победы, 138 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, Демократическая улица, 52 | 85.2 | 87.9 | 99 | 100.9 |
| Сочи, улица Ленина, 55 | 84.15 | 87.15 | 99.55 | 102.55 |
| Сочи, улица Урожайная, 112 | 85.3 | 88.3 | 98 | 100.3 |
| Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Аэропорт, Литер А | 84.1 | 87.6 | 97.4 | 101.5 |
| Все отделения банка |