| 15:45 | покупка | продажа |
| AED | 21.15 | 22.9 |
Курс обмена дирхама во всех банках Уфы
Курс дирхама ОАЭ в Совкомбанке на сегодня в Уфе. Официальный курс покупки и продажи дирхама ОАЭ во всех отделениях Совкомбанка в Уфе, график на сегодня.
| Адрес отделения | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 38 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 128 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 98 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 46 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Правды, д. 13 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 20 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 78 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, д. 11 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 52 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 2 | 21.15 | 22.9 | 23.12.2025 18:45 | 1 |
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
АО КБ «Юнистрим» | 21.5 | 22.5 | 23.12.2025 20:00 | 1 |
Банк ПСБ | 20.64 | 22.94 | 23.12.2025 20:00 | 1 |

