| Банк | USD | EUR | Обновление | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Альфа-Банк | 84.5 | 85.5 | 25.09.2026 14:30 Зарезервировать сумму | ||
Инго Банк | 84.7 | 86.7 | 25.09.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Банк Казани | 84.6 | 84.67 | 25.09.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Норвик Банк (Вятка Банк) | 84.15 | 84.76 | 25.09.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||
Экспобанк | 85.5 | 86.9 | 25.09.2026 14:45 Зарезервировать сумму | ||

