Целевой потребительский кредит от Томскпромстройбанка
Сумма кредита
1 000 000 - 25 000 000
Срок кредита
10 месяцев - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
20.390 - 21.903%
Ставка
от 20.3%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 1 000 000 - 25 000 000 | 10 месяцев - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ |
| 20.3 | 1 000 000 - 25 000 000 | 10 месяцев - 10 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ |
Цель кредита: кредит, предоставленный на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением нецелевых потребительских кредитов, жилищных кредитов, в том числе ипотечных кредитов, и автокредитов.
Условия предоставления
Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика.
Условия погашения
• погашение основного долга - по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) без ограничений
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 999 999 на 2 года | 20.3% | 51 042.43 | 225 019.24 | |
| 999 999 на 3 года | 20.3% | 37 316.58 | 343 397.89 | |
| 999 999 на 4 года | 20.3% | 30 590.4 | 468 340.15 | |
| 999 999 на 5 лет | 20.3% | 26 661.06 | 599 664.47 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.3% | 12 760.62 | 56 254.87 | |
| 250 000 на 3 года | 20.3% | 9 329.15 | 85 849.56 | |
| 250 000 на 4 года | 20.3% | 7 647.61 | 117 085.15 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.3% | 6 665.27 | 149 916.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 20.1% | 50 944.67 | 222 672.03 | |
| 1 000 000 на 3 года | 20.1% | 37 214.56 | 339 724 | |
| 1 000 000 на 4 года | 20.1% | 30 483.67 | 463 216.03 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 20.1% | 26 549.56 | 592 973.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
