Кредит «Корпоративный» (нецелевой) от Томскпромстройбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20 000 - 150 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ, Без залога |
| 20.8 | 20 000 - 300 000 | 1 месяц - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 19.8 | 100 000 - 999 999 | 10 месяцев - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
| 19.6 | 100 000 - 999 999 | 10 месяцев - 6 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем |
Цель кредита: кредит на приобретение товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего и иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а также на оплату расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и тому подобное), за исключением целевых потребительских кредитов, жилищных кредитов, в том числе ипотечных кредитов, и автокредитов.
Условия предоставления
Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет заемщика в рамках зарплатного проекта
Условия погашения
• погашение основного долга - по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) без ограничений
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.8% | 12 699.54 | 54 788.91 | |
| 250 000 на 3 года | 19.8% | 9 265.44 | 83 555.81 | |
| 250 000 на 4 года | 19.8% | 7 580.98 | 113 886.86 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.8% | 6 595.68 | 145 740.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.8% | 12 699.54 | 54 788.91 | |
| 250 000 на 3 года | 19.8% | 9 265.44 | 83 555.81 | |
| 250 000 на 4 года | 19.8% | 7 580.98 | 113 886.86 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.8% | 6 595.68 | 145 740.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 19.6% | 50 700.61 | 216 814.6 | |
| 1 000 000 на 3 года | 19.6% | 36 960.09 | 330 563.11 | |
| 1 000 000 на 4 года | 19.6% | 30 217.65 | 450 447.29 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 19.6% | 26 271.81 | 576 308.59 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
