Кредит «Рефинансирование ссудной задолженности в другом банке (потребительский)» от Томскпромстройбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 100 000 - 3 000 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | С поручителем |
| 21.5 | 20 000 - 300 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Цель кредита: на погашение кредита, полученного в другом банке по кредитам, направленным на погашение
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика
Обеспечение предоставляемого кредита
• залог движимого, недвижимого имущества
• поручительство физических, юридических лиц
Условия предоставления :Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика, с дальнейшем перечислением денежных средств на счет, открытый в банке-кредиторе, с целью погашения кредитных обязательств.
Условия погашения
• погашение основного долга – по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) - без ограничений

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.8% | 12 699.54 | 54 788.91 | |
| 250 000 на 3 года | 19.8% | 9 265.44 | 83 555.81 | |
| 250 000 на 4 года | 19.8% | 7 580.98 | 113 886.86 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.8% | 6 595.68 | 145 740.85 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 19.6% | 50 700.61 | 216 814.6 | |
| 1 000 000 на 3 года | 19.6% | 36 960.09 | 330 563.11 | |
| 1 000 000 на 4 года | 19.6% | 30 217.65 | 450 447.29 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 19.6% | 26 271.81 | 576 308.59 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 19.6% | 12 675.15 | 54 203.65 | |
| 250 000 на 3 года | 19.6% | 9 240.02 | 82 640.78 | |
| 250 000 на 4 года | 19.6% | 7 554.41 | 112 611.82 | |
| 250 000 на 5 лет | 19.6% | 6 567.95 | 144 077.15 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
