Кредит «Рефинансирование ссудной задолженности в другом банке (потребительский)» от Томскпромстройбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 100 000 - 3 000 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | С поручителем |
| 23 | 20 000 - 300 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Цель кредита: на погашение кредита, полученного в другом банке по кредитам, направленным на погашение
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика
Обеспечение предоставляемого кредита
• залог движимого, недвижимого имущества
• поручительство физических, юридических лиц
Условия предоставления :Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика, с дальнейшем перечислением денежных средств на счет, открытый в банке-кредиторе, с целью погашения кредитных обязательств.
Условия погашения
• погашение основного долга – по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) - без ограничений

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 21.1% | 51 434.78 | 234 434.77 | |
| 1 000 000 на 3 года | 21.1% | 37 726.43 | 358 151.5 | |
| 1 000 000 на 4 года | 21.1% | 31 019.51 | 488 936.32 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 21.1% | 27 109.64 | 626 578.56 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.1% | 12 858.7 | 58 608.69 | |
| 250 000 на 3 года | 21.1% | 9 431.61 | 89 537.88 | |
| 250 000 на 4 года | 21.1% | 7 754.88 | 122 234.08 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.1% | 6 777.41 | 156 644.64 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 21.3% | 51 533.12 | 236 794.97 | |
| 1 000 000 на 3 года | 21.3% | 37 829.27 | 361 853.87 | |
| 1 000 000 на 4 года | 21.3% | 31 127.28 | 494 109.5 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 21.3% | 27 222.39 | 633 343.44 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
