Кредит «Рефинансирование ссудной задолженности в другом банке (потребительский)» от Томскпромстройбанка


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 100 000 - 3 000 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | С поручителем |
| 22 | 20 000 - 300 000 | 3 месяца - 5 лет | Заявление, Паспорт, СНИЛС, Документы по рефинансируемому кредиту, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Цель кредита: на погашение кредита, полученного в другом банке по кредитам, направленным на погашение
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика
Обеспечение предоставляемого кредита
• залог движимого, недвижимого имущества
• поручительство физических, юридических лиц
Условия предоставления :Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет, открытый в ПАО «Томскпромстройбанк» на имя заемщика, с дальнейшем перечислением денежных средств на счет, открытый в банке-кредиторе, с целью погашения кредитных обязательств.
Условия погашения
• погашение основного долга – по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) - без ограничений

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.3% | 12 760.62 | 56 254.87 | |
| 250 000 на 3 года | 20.3% | 9 329.15 | 85 849.56 | |
| 250 000 на 4 года | 20.3% | 7 647.61 | 117 085.15 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.3% | 6 665.27 | 149 916.27 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 20.1% | 50 944.67 | 222 672.03 | |
| 1 000 000 на 3 года | 20.1% | 37 214.56 | 339 724 | |
| 1 000 000 на 4 года | 20.1% | 30 483.67 | 463 216.03 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 20.1% | 26 549.56 | 592 973.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 20.1% | 12 736.17 | 55 668.01 | |
| 250 000 на 3 года | 20.1% | 9 303.64 | 84 931 | |
| 250 000 на 4 года | 20.1% | 7 620.92 | 115 804.01 | |
| 250 000 на 5 лет | 20.1% | 6 637.39 | 148 243.34 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 10.5% | 11 594.01 | 28 256.25 | |
| 250 000 на 3 года | 10.5% | 8 125.61 | 42 521.99 | |
| 250 000 на 4 года | 10.5% | 6 400.84 | 57 240.56 | |
| 250 000 на 5 лет | 10.5% | 5 373.48 | 72 408.51 |
