Кредит «Корпоративный» (целевой) от Томскпромстройбанка
Сумма кредита
1 000 000 - 15 000 000
Срок кредита
10 месяцев - 10 лет
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
21.283 - 22.796%
Ставка
от 21.1%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 1 000 000 - 15 000 000 | 10 месяцев - 5 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | С поручителем, Для плохой КИ |
| 21.1 | 1 000 000 - 15 000 000 | 10 месяцев - 10 лет | Заявление, Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Для плохой КИ |
Цель кредита: кредит, предоставленный на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением нецелевых потребительских кредитов, жилищных кредитов, в том числе ипотечных кредитов, и автокредитов.
Условия предоставления
Кредит предоставляется единовременно в безналичном порядке путем зачисления суммы кредита на банковский счет заемщика в рамках зарплатного проекта.
Условия погашения
• погашение основного долга - по индивидуальному графику
• уплата процентов – ежемесячно
• досрочное погашение (полное либо частичное) без ограничений
Страхование жизни от несчастного случая по желанию заемщика/созаемщика

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 21.3% | 51 533.12 | 236 794.97 | |
| 1 000 000 на 3 года | 21.3% | 37 829.27 | 361 853.87 | |
| 1 000 000 на 4 года | 21.3% | 31 127.28 | 494 109.5 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 21.3% | 27 222.39 | 633 343.44 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 21.1% | 12 858.7 | 58 608.69 | |
| 250 000 на 3 года | 21.1% | 9 431.61 | 89 537.88 | |
| 250 000 на 4 года | 21.1% | 7 754.88 | 122 234.08 | |
| 250 000 на 5 лет | 21.1% | 6 777.41 | 156 644.64 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 на 2 года | 21.3% | 51 533.12 | 236 794.97 | |
| 1 000 000 на 3 года | 21.3% | 37 829.27 | 361 853.87 | |
| 1 000 000 на 4 года | 21.3% | 31 127.28 | 494 109.5 | |
| 1 000 000 на 5 лет | 21.3% | 27 222.39 | 633 343.44 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
