| г. Москва, ул. Мытная, д. 62 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, пер. 2-й Крутицкий, д. 18, стр. 1 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 30, стр. 11 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 7, корп. 20в | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |
| г. Москва, пер. Зубарев, д. 15, корп. 1 | 75 | 83.5 | 89 | 95 | 28.06.2026 00:15 | 1 |
| Москва, Ореховый бульвар, 14к3 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Бутлерова, 30А | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Таллинская улица, 26 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Люсиновская улица, 26-28к6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Осенний бульвар, 12 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дмитровское шоссе, 98 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Новоясеневский проспект, 1с2 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Чертановская улица, 1Вк1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Земляной Вал, 41с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Вяземская улица, 4 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Дубининская улица, 45 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, улица Перерва, 39 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, проспект Мира, 3к1 | 77 | 82 | 88.5 | 95 | 28.06.2026 00:15 |
| Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2 | 78 | 86 | 90 | 99.5 | 28.06.2026 00:15 |
| Москва, Большая Андроньевская улица, 6 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Сретенка, 17с1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 75.7 | 84.5 | 89.6 | 99.2 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Брянская улица, 8 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Москва, Братиславская улица, 16к1 | 76.3 | 82.5 | 91.4 | 98.3 | 28.06.2026 00:16 |
| Все отделения банка |