КАМКОМБАНК | 75.05 | 75.09 | 17.06.2026 16:30 Зарезервировать сумму | 1 |
| Казань, Петербургская улица, 42 | 74.7 | 75.19 | 17.06.2026 16:00 Зарезервировать сумму |
| ул. Хусаина Мавлютова, д. 31А | 74.7 | 75.19 | 17.06.2026 16:00 Зарезервировать сумму |
| пр. Ямашева, д. 43а | 74.7 | 75.19 | 17.06.2026 16:00 Зарезервировать сумму |
| ул. Рихарда Зорге, 101 | 74.7 | 75.09 | 17.06.2026 16:00 Зарезервировать сумму |
| ул. Сибирский Тракт, 9 | 75.05 | 75.19 | 17.06.2026 16:00 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
Совкомбанк | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 16:30 Получить скидку | 1 |
| Казань, проспект Ямашева, 49А | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 15:52 Получить скидку |
| Казань, улица Татарстан, 52 | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 15:52 Получить скидку |
| Казань, улица Декабристов, 156 | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 15:52 Получить скидку |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 82 | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 15:52 Получить скидку |
| Казань, улица Островского, 98 | 74.25 | 75.75 | 17.06.2026 15:52 Получить скидку |
| Все отделения банка |
Солид Банк | 73.5 | 75 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Петербургская улица, 78 | 73.5 | 75 | 17.06.2026 12:15 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 73.8 | 76.4 | 17.06.2026 16:30 Обменять валюту | 1 |
| Республика Татарстан, Казань, ул. Сибгата Хакима, 15 | 73.8 | 76.4 | 17.06.2026 16:15 Обменять валюту |
| Республика Татарстан, Казань, ул. Гоголя, 10 | 73.8 | 76.4 | 17.06.2026 16:15 Обменять валюту |
| Все отделения банка |
Банк Казани | 73.35 | 74.15 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Солдатская улица, 1 | 73.35 | 74.2 | 16.06.2026 18:45 |
| Казань, Сибирский тракт, 7/6 | 73.35 | 74.25 | 17.06.2026 09:29 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 97 | 73.35 | 74.25 | 16.06.2026 18:45 |
| Казань, Кремлёвская улица, 2А/4 | 73.35 | 74.25 | 16.06.2026 18:45 |
| Казань, улица Декабристов, 183 | 73.35 | 74.15 | 17.06.2026 09:29 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 75 | 77 | 17.06.2026 16:15 | 1 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, д. 66 | 75 | 77 | 17.06.2026 12:30 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Нурсултана Назарбаева, 10 | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 95 | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Казань, улица Касаткина, 11А | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Казань, улица Декабристов, 129 | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Казань, улица Пушкина, 22 | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Казань, улица Рустема Яхина, 4 | 73.21 | 77.44 | 17.06.2026 16:15 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 70.8 | 76.8 | 17.06.2026 16:31 Обменять | 1 |
| Казань, улица Пушкина, 4 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, 78 Б | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 57 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Фатыха Амирхана, 71 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Фрунзе, 1 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, Краснококшайская улица, 158 | 70 | 76.8 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Серова, 11 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, проспект Ямашева, 97 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Бутлерова, 44 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Татарстан, 52/72 | 70 | 76.8 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, Авангардная улица, 167А | 70 | 76.8 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, Главная улица, 56 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Карбышева, 36/2 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Юлиуса Фучика, 72 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Академика Глушко, 21А | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Казань, улица Академика Парина, 6 | 70.8 | 78.3 | 17.06.2026 16:01 Обменять |
| Все отделения банка |
Морской банк | 74.7 | 76 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| ул. Нурсултана Назарбаева, д.10 | 74.7 | 76 | 17.06.2026 16:09 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 74 | 75 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 38 | 74 | 75 | 17.06.2026 16:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тельмана, д. 21—1 | 74 | 77.2 | 17.06.2026 16:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 58/12 | 74 | 77.2 | 17.06.2026 16:15 |
| Все отделения банка |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 74.6 | 74.7 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, проспект Ямашева, 37Б | 74.6 | 74.7 | 17.06.2026 16:00 |
| Все отделения банка |
Банк 131 | 75.03 | 75.57 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, д. 38 | 75.03 | 75.57 | 17.06.2026 15:30 |
| Все отделения банка |
Альфа-Банк | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Декабристов, 129 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, проспект Ямашева, 82 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, Петербургская улица, 76 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, Петербургская улица, 76 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, проспект Ямашева, 93 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Копылова, 14 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 75 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Декабристов, 129 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Казань, улица Николая Ершова, 29Б | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Республика Татарстан, Казань, микрорайон Азино-1, улица Закиева, 1 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 19/8 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 103 | 72.5 | 75.45 | 17.06.2026 09:45 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 57/29 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 72 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д. 13 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 80 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Мира, 33 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Лейтенанта Красикова, 6 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Островского, 84 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Копылова, 9 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, проспект Победы, 100 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Пушкина, 20 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, Чистопольская улица, 5 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Максимова, 3 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Декабристов, 102 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Декабристов, 185/47 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Академика Губкина, 2 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, улица Хусаина Мавлютова, 17 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, Чистопольская улица, 61А | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Казань, проспект Ямашева, 76 | 74.6 | 77.1 | 17.06.2026 15:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 72 | 77.5 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Лево-Булачная улица, 32 | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Казань, проспект Ямашева, 54к3 | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Казань, проспект Победы, 39 | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 183 | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Разведчика Ахмерова, д. 3 | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 34а | 72 | 77.5 | 17.06.2026 11:30 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Чистопольская улица, 22 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Казань, улица Академика Глушко, 6 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Казань, улица Достоевского, 80 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Казань, улица Пушкина, 19 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Казань, улица Декабристов, 158 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 70 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Республика Татарстан, г. Казань, просп. Ямашева, д. 76 | 70.21 | 75.97 | 17.06.2026 11:00 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 72.7 | 76.7 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
Райффайзенбанк | 68.3 | 83.9 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Николая Ершова, 35А/6 | 68.3 | 83.9 | 17.06.2026 13:30 |
| Казань, проспект Ямашева, 43А | 68.3 | 83.9 | 17.06.2026 13:30 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 74.49 | 75.99 | 17.06.2026 16:00 | 1 |
| Казань, Петербургская улица, 88 | 74.49 | 75.99 | 17.06.2026 13:15 |
| Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 75 | 74.49 | 75.99 | 17.06.2026 13:15 |
| Все отделения банка |
МТС Банк | 73.5 | 77 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Бутлерова, 35/15 | 73.5 | 77 | 17.06.2026 13:30 |
| Республика Татарстан, Казань, улица Фатыха Амирхана, 17 | 73.5 | 77 | 17.06.2026 13:30 |
| Все отделения банка |
Металлинвестбанк | 73.5 | 75.5 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| г. Казань, улица Татарстан, 7 | 73.5 | 75.5 | 17.06.2026 12:15 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 73.8 | 77.6 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Право-Булачная улица, 35/2 | 73.8 | 77.6 | 17.06.2026 16:30 |
| Казань, проспект Победы, 56 | 73.8 | 77.6 | 17.06.2026 16:30 |
| Казань, Чистопольская улица, 33Б | 73.8 | 77.6 | 17.06.2026 16:30 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 69 | 75.5 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| ул. Лейтенанта Шмидта, д. 3/15 | 69 | 75.5 | 16.06.2026 18:15 |
| Все отделения банка |
Инвестторгбанк | 72.5 | 76 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Островского, 9/3 | 72.5 | 76 | 16.06.2026 17:30 |
| Все отделения банка |
Авангард | 72.8 | 76.3 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| г. Казань, ул. Толстого, д. 41 | 72.8 | 76.3 | 17.06.2026 15:45 |
| г. Казань, Победы пр-т, д. 91, ТРЦ 'Южный' | 72.8 | 76.3 | 17.06.2026 15:45 |
| Все отделения банка |
Тимер Банк | 74.8 | 75.84 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, улица Кулахметова, 25к2 | 74.8 | 75.84 | 17.06.2026 15:30 |
| Казань, Гвардейская улица, 16В | 74.8 | 75.84 | 17.06.2026 15:30 |
| Казань, проспект Ибрагимова, 58 | 74.8 | 75.84 | 17.06.2026 15:30 |
| Казань, улица Рихарда Зорге, 70 | 74.8 | 75.84 | 17.06.2026 15:30 |
| Все отделения банка |
Акибанк | 74.6 | 77 | 17.06.2026 16:30 | 1 |
| Казань, Московская улица, 27 | 74.6 | 77 | 17.06.2026 09:29 |
| Казань, проспект Ямашева, 82 | 74.6 | 77 | 17.06.2026 09:29 |
| Все отделения банка |