Банк Финам 66.21 66.42 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, микрорайон Взлетка, улица 78 Добровольческой Бригады, 14Б 66.21 66.42 19.02.2019 06:50
г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 14 Б 66.21 66.42 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Сбербанк64.57 67.68 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Карла Маркса, 125 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Александра Матросова, 2 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Дмитрия Мартынова, 18 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Шевченко, 28 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 47 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Авиаторов, 38 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Копылова, 76 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, Красная площадь, 3А 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Алексеева, 49 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица 60 лет Октября, 96Г 64.57 67.68 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Газпромбанк65.5 66.9 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, проспект Мира, 128 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Сурикова, 13 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 163 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 42 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Академика Киренского, 87Б 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Молокова, 17 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 6 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, д. 87 Б 65.5 66.9 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Россельхозбанк66 66.45 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Профсоюзов, 39А 66 66.45 19.02.2019 06:50
Красноярск, 66 66.45 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Щорса, 41 66 66.45 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Перенсона, 33 66 66.45 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Альфа-Банк65.7 66.7 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, улица 9 Мая, 63 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект Мира, 10 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Ленина, 121 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 35 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, Свободный проспект, 28А 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, Взлётная улица, 18 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, Свободный проспект, 28А 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица 9 Мая, 63 65.7 66.7 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Банк Открытие65.37 67.15 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, Взлётная улица, 2 65.37 67.18 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект Мира, 115Ас1 65.37 67.18 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Бограда, 15 65.37 67.18 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Академгородок, 50 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, Высотная улица, 4 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Щорса, 41 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Молокова, 17 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Александра Матросова, 4 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Копылова, 66 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Ленина, 128 65.3 67.15 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Промсвязьбанк64.78 67.78 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Академика Киренского, 28 64.78 67.78 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 33 64.78 67.78 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Сурикова, 16 64.78 67.78 19.02.2019 06:50
Красноярск, Октябрьская улица, 7А 64.78 67.78 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Сурикова, 16 64.78 67.78 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Райффайзенбанк64.2 68.25 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Копылова, 66 64.2 68.25 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект Мира, 74А 64.2 68.25 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14А 64.2 68.25 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Совкомбанк65.25 67.25 19.02.2019 06:00
1 Московский Областной Банк65.4 67.4 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Горького, 37 65.4 67.4 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Уралсиб65.08 67.49 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, Взлётная улица, 57 65.08 67.49 19.02.2019 06:40
Красноярск, проспект Мира, 53 65.08 67.49 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Анатолия Гладкова, 4 65.08 67.49 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Ак Барс65.44 67.04 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, улица Урицкого, 117/8 65.44 67.04 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Молокова, 1к2 65.44 67.04 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Партизана Железняка, 18 65.44 67.04 19.02.2019 06:40
Красноярск, Высотная улица, 2 65.44 67.04 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Тинькофф Банк65.25 67.25 19.02.2019 06:50
1 Почта Банк?
64.59 67.9 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Баумана, 16 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, Краснодарская улица, 5 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Водянникова, 2А 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, Высотная улица, 25 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 43 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Железнодорожников, 10 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Академика Киренского, 27А 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект Металлургов, 39А 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 181 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 127 64.59 67.9 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Связь-Банк64.2 68.2 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, проспект Мира, 102 64.2 68.2 19.02.2019 06:50
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 54г 64.2 68.2 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Восточный Банк65.5 66.9 18.02.2019 23:40
1 Отделения банка Красноярск, проспект Металлургов, 36 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, Свободный проспект, 30 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 150 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, Комсомольский проспект, 7 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 14А 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 100 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, улица Ленина, 92 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 78 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, улица Щорса, 31 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Красноярск, улица Водопьянова, 13 65.5 66.9 18.02.2019 23:40
Все отделения банка Хоум Кредит Банк63.82 68.63 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Александра Матросова, 4 63.82 68.63 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 62/5 63.82 68.63 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Партизана Железняка, 32 63.82 68.63 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Авангард65.5 66.9 18.02.2019 15:00
1 Отделения банка Красноярск, проспект Мира, 10 65.5 66.9 18.02.2019 15:00
Все отделения банка Азиатско-Тихоокеанский Банк65.69 66.81 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 88 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 118 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Воронова, 15 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, Свободный проспект, 53 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Ленина, 128 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Тотмина, 3 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица 9 Мая, 46 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 60 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 185 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Красноярск, улица Ленина, 37 65.69 66.81 19.02.2019 06:50
Все отделения банка СКБ-Банк65.76 66.74 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, улица Ленина, 60 65.76 66.74 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Росгосстрах Банк64.9 67.6 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, Свердловская улица, 137 64.9 67.6 19.02.2019 06:40
Красноярск, Белорусская улица, 9 64.9 67.6 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Красной Армии, 3 64.9 67.6 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Мате Залки, 41 64.9 67.6 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Банк Интеза63.7 68.7 19.02.2019 06:50
1 Отделения банка Красноярск, улица Ленина, 113А 63.7 68.7 19.02.2019 06:50
Все отделения банка Левобережный65.52 67.06 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, улица Молокова, 60 65.52 67.06 19.02.2019 06:40
Все отделения банка ББР Банк66.15 66.43 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка Красноярск, улица Марковского, 45 66.15 66.43 19.02.2019 06:40
Красноярск, Парусная улица, 12 66.15 66.43 19.02.2019 06:40
Красноярск, улица Партизана Железняка, 66.15 66.43 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Ланта-Банк65.85 66.55 19.02.2019 06:40
1 Отделения банка г. Красноярск, ул. Коломенская, д. 12 65.85 66.55 19.02.2019 06:40
г. Красноярск, ул. Ленина, д. 122 65.85 66.55 19.02.2019 06:40
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 55 65.85 66.55 19.02.2019 06:40
г. Красноярск, ул. Устиновича, д. 1 65.85 66.55 19.02.2019 06:40
Все отделения банка Национальный Банк "Траст"63.68 69.68
Дата обновления: 16.02.2019 03:30 Дата парсинга: 19.02.2019 06:50 2 Отделения банка Красноярск, проспект Мира, 115Ас1 63.68 69.68
Дата обновления: 16.02.2019 03:30 Дата парсинга: 19.02.2019 06:50 Все отделения банка Росбанк65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 2 Отделения банка Красноярск, Взлётная улица, 57 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 199 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 59 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, улица 9 Мая, 55 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, улица 78-й Добровольческой Бригады, 11 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, проспект Мира, 19 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, улица Красной Армии, 3 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, улица Ладо Кецховели, 65А 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Красноярск, улица Карла Маркса, 78А 65 69
Дата обновления: 15.02.2019 05:00 Дата парсинга: 19.02.2019 06:40 Все отделения банка Банк ВТБ64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 3 Отделения банка Красноярск, проспект Мира, 100 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, улица Карла Маркса, 148А 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, улица Ладо Кецховели, 26/1 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, улица Молокова, 60 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, проспект Мира, 130 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, улица Авиаторов, 39 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, улица Ленина, 46 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, 126 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Красноярск, Взлётная улица, 5с1 64.8 67.85
Дата обновления: 16.02.2019 05:00 Дата парсинга: 17.02.2019 22:40 Все отделения банка Русский Стандарт65.2 66.3
Дата обновления: 13.02.2019 10:20 Дата парсинга: 13.02.2019 13:40 3 Отделения банка Красноярск, улица Робеспьера, 32 65.2 66.3
Дата обновления: 13.02.2019 10:20 Дата парсинга: 13.02.2019 13:40 Красноярск, улица Партизана Железняка, 32 65.2 66.3
Дата обновления: 13.02.2019 10:20 Дата парсинга: 13.02.2019 13:40 Все отделения банка