Указанный курс может отличаться от фактического курса банка. По вопросам фиксации и бронирования необходимо звонить по номеру тел. отделения.
| 22:30 | покупка | продажа |
| TRY10 | 18 | 19 |
Курс обмена лиры во всех банках Москвы
Курс турецкой лиры в АО КБ «Юнистрим» на сегодня в Москве. Официальный курс покупки и продажи турецкой лиры во всех отделениях АО КБ «Юнистрим» в Москве, график на сегодня.
| Адрес отделения | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
| г. Москва, просп. Вернадского, д. 39, корп. 2 | 17 | 21 | 04.03.2026 13:30 | 1 |
| г. Москва, пл. Киевского Вокзала, д. 2 | 17 | 20 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23 | 17 | 21 | 04.03.2026 13:30 | 1 |
| г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 72 | 16 | 22 | 06.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 86, корп. 1 | 16 | 22 | 06.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, просп. Пролетарский, д. 30 | 18 | 20 | 05.03.2026 23:45 | 1 |
| г. Москва, Багратионовский пр-д, д. 5 | 17 | 21 | 04.03.2026 14:00 | 1 |
| г. Москва, пл. Киевского Вокзала, д. 2 | 17 | 20 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ул. Таганская, д. 2 | 17 | 20 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32а | 17 | 21 | 04.03.2026 13:30 | 1 |
| г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2 | 16 | 22 | 07.03.2026 01:30 | 1 |
| г. Москва, ул. Булатниковская, д. 2а | 18 | 20 | 05.03.2026 23:45 | 1 |
| г. Москва, ул. Широкая, д. 12 Б | 17 | 19 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ул. Люблинская, д. 153 | 17 | 22 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| г. Москва, ул. Вешняковская, д. 18Б | 17 | 22 | 07.03.2026 00:15 | 1 |
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 18 | 20 | 07.03.2026 09:00 | 1 |
Ак Барс Банк | 17.4 | 22.6 | 07.03.2026 09:00 | 1 |
Банк ПСБ | 14.9 | 24.9 | 07.03.2026 09:00 | 1 |
КАМКОМБАНК | 18.8 | 20 | 07.03.2026 09:00 | 1 |
Социум-Банк | 18.8 | 19.8 | 07.03.2026 09:00 | 1 |
Трансстройбанк | 18.8 | 20 | 07.03.2026 09:00 | 1 |

