| 13:15 | покупка | продажа |
| TRY10 | 15.3 | 25.3 |
Курс обмена лиры во всех банках России
Курс турецкой лиры в Банке ПСБ на сегодня в России. Официальный курс покупки и продажи турецкой лиры во всех отделениях Банка ПСБ, график на сегодня.
| Адрес отделения | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
| г. Москва, наб. Смоленская, д. 2а | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Свободы, д. 30 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Кольская, д. 2, корп. 6 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Малая Калитниковская, д. 7 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, просп. Ленинский, д. 28 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Пятницкая, д. 76 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 8, корп. 1 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д. 21, корп. 2 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Сайкина, д. 6/5 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 20 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, мкр. Северное Чертаново, д. 4, корп. 407 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Кунцевская, д. 13/6 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Хромова, д. 1 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Краснодарская, д. 13, стр. 2 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Песчаная, д. 4а | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Севанская, д. 9, корп. 1 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| г. Москва, ул. Воротынская, д. 5 | 15.3 | 25.3 | Дата обновления: 24.12.2025 13:15 Дата парсинга: 24.12.2025 13:15 | 2 |
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 18.8 | 21 | 26.12.2025 09:15 | 1 |
Ак Барс Банк | 16.9 | 25.1 | 26.12.2025 09:15 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 18 | 21 | 26.12.2025 09:15 | 1 |
КАМКОМБАНК | 18.2 | 20.3 | 26.12.2025 09:15 | 1 |
Социум-Банк | 18.2 | 19.8 | 26.12.2025 09:15 | 1 |
Трансстройбанк | 18.4 | 20.3 | 26.12.2025 09:15 | 1 |

