| 04:15 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| TRY10 | 18.50 | 17.70 | 16.4660 |
| USD | 84.85 | 82.59 | 82.5486 |
| EUR | 94.45 | 93.80 | 92.3966 |
| BYN | 28.00 | 28.27 | 27.4988 |
| CNY | 12.70 | 11.91 | 12.3845 |
| GBP | 115.71 | 113.44 | 110.6399 |
| PLN | 21.50 | 22.00 | 21.1127 |
| JPY100 | 54.80 | 55.20 | 52.2096 |
| KZT100 | 18.00 | 17.60 | 18.3858 |
| CHF | 99.70 | 99.30 | 100.5587 |
| AED | 23.01 | 22.65 | 22.4775 |
| THB10 | 28.40 | 27.20 | 24.7211 |
| AMD100 | 25.10 | 23.70 | 22.9028 |
| GEL | 33.50 | 35.00 | 31.8192 |
| INR100 | 91.00 | 91.00 | 87.9506 |
| UZS10000 | 70.50 | 82.80 | 68.8243 |
| TJS10 | 69.30 | 99.00 | 89.6614 |
| KGS100 | 92.00 | 97.70 | 94.3954 |
| EGP10 | 16.30 | 19.40 | 15.4822 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в России за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 18.5 | 17.7 | 11.11.2026 04:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Банк ПСБ | 13.5 | 23.5 | 11.11.2026 04:15 Подробнее | 1 |
Ак Барс Банк | 17 | 20 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Авангард | 17.2 | 18.8 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Цифра банк | 16 | 19 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Трансстройбанк | 18 | 18.5 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
РостФинанс | 18.5 | 21 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Банк 131 | 17.5 | 17.8 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Кетовский | 17.5 | 19 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Социум-Банк | 17 | 19.7 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Дружба | 17.3 | 19.2 | 11.11.2026 04:15 | 1 |
Банк ПСБ | 13.5 | 23.5 | 11.11.2026 04:15 Подробнее | 1 |
