| 02:30 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| TRY10 | 19.50 | 18.10 | 17.2792 |
| USD | 87.40 | 76.60 | 84.3414 |
| EUR | 99.70 | 92.70 | 95.8709 |
| GBP | 118.30 | 114.00 | 111.4993 |
| BYN | 28.50 | 28.53 | 27.8575 |
| KZT100 | 19.30 | 19.40 | 19.0865 |
| CNY | 13.13 | 11.91 | 12.5355 |
| PLN | 23.15 | 23.10 | 21.9616 |
| CHF | 102.30 | 100.50 | 101.7756 |
| JPY100 | 57.00 | 56.70 | 53.1351 |
| AED | 23.60 | 23.20 | 22.9657 |
| THB10 | 27.00 | 26.40 | 25.2330 |
Динамика курса турецкой лиры за месяц и год. График изменений курса турецкой лиры в России за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 10 TRY | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 19.5 | 18.1 | 27.09.2026 02:30 Зарезервировать сумму | 1 |
Банк ПСБ | 14.2 | 24.2 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Ак Барс Банк | 18 | 22.1 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Авангард | 18.9 | 19.8 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Трансстройбанк | 18.8 | 19.4 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Банк 131 | 19.3 | 18.9 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Кетовский | 18.8 | 21.3 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
РостФинанс | 19 | 21.5 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 14 | 21 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
Социум-Банк | 14.5 | 19.5 | 27.09.2026 02:30 | 1 |
