| 18:23 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| AED | 20.50 | 21.98 | 21.9533 | 21.8743 -0.079 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Екатеринбурге за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 18.65 | 21.95 | 02.04.2026 21:15 | 1 |
Совкомбанк | 16.6 | 22.6 | 02.04.2026 21:26 Получить скидку | 1 |
Кетовский | 19 | 21.5 | 02.04.2026 21:15 | 1 |
Авангард | 20.4 | 22 | 02.04.2026 21:15 | 1 |
Банк ПСБ | 18.61 | 21.91 | 02.04.2026 21:15 | 1 |
