Совкомбанк | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 Забронировать | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 42 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 251в | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 67 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 202 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Барнаул, Павловский тракт, 251В | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Красноармейский, д. 4 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 100 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 161 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 2 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новосибирская, д. 9 | 79 | 82.7 | 93.4 | 96.1 | | | 18.12.2025 13:45 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 79.6 | 83.9 | 92.8 | 96.9 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 Забронировать | 1 |
| Барнаул, Партизанская улица, 92 | 79.6 | 83.9 | 92.8 | 96.9 | | | 18.12.2025 10:00 |
| Барнаул, проспект Строителей, 16 | 79.6 | 83.9 | 92.8 | 96.9 | | | 18.12.2025 10:00 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 198 | 79.6 | 83.9 | 92.8 | 96.9 | | | 18.12.2025 10:00 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 80 | 79.6 | 83.9 | 92.8 | 96.9 | | | 18.12.2025 10:00 |
| Все отделения банка |
Левобережный | 80.5 | 83.5 | 94 | 98 | 11.5 | 12.7 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 44а | 80.5 | 83.5 | 94 | 98 | 11.5 | 12.7 | 18.12.2025 11:30 |
| Все отделения банка |
Банк Финсервис | 80.6 | 82.4 | 93.7 | 95.9 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:36 | 1 |
| Барнаул, Пролетарская улица, 50 | 80.6 | 82.4 | 93.7 | 95.9 | | | 18.12.2025 13:27 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 | 0 | 0 | 18.12.2025 13:47 | 1 |
| Барнаул, проспект Строителей, 10 | 77 | 82.2 | 91.7 | 97.3 | | | 18.12.2025 13:04 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, улица Юрина, 227/48 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, проспект Строителей, 11А | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, улица Папанинцев, 106А | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 45 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, улица Малахова, 88В | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 127а | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, Павловский тракт, | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 151 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, улица Попова, 114 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 10/97 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Барнаул, проспект Ленина, 68/29 | 79.75 | 82.65 | 93.8 | 96.7 | 11.55 | 12.35 | 18.12.2025 13:00 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, улица Антона Петрова, 190 | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 12:45 |
| Барнаул, улица Малахова, 146 | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 12:45 |
| Барнаул, улица Анатолия, 97 | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 12:45 |
| Барнаул, проспект Ленина, 80Б | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 12:45 |
| Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 7а | 75.23 | 82.62 | 87.84 | 97.81 | 11.05 | 12.58 | 18.12.2025 12:45 |
| Все отделения банка |
Т-Банк | 79.25 | 86 | 90.2 | 99.05 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
Ак Барс Банк | 80.4 | 81.55 | 94.1 | 95 | 11.23 | 11.89 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 75Б | 80.4 | 81.55 | 94.1 | 95 | 11.23 | 11.89 | 18.12.2025 13:15 |
| Барнаул, улица Попова, 51 | 80.4 | 81.55 | 94.1 | 95 | 11.23 | 11.89 | 18.12.2025 13:15 |
| Все отделения банка |
Банк Уралсиб | 78.51 | 80.99 | 92.9 | 95.86 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 147В/24 | 78.51 | 80.99 | 92.9 | 95.86 | | | 18.12.2025 14:30 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 80.14 | 80.98 | 94.12 | 94.92 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| пр-т Ленина, д. 26, лит. А, пом. Н3 | 80.14 | 80.98 | 94.12 | 94.92 | | | 18.12.2025 14:30 |
| Все отделения банка |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79 | 84.93 | 90.77 | 98.59 | 11.19 | 11.99 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, Балтийская улица, 12 | 79 | 84.93 | 90.77 | 98.59 | 11.19 | 11.99 | 18.12.2025 13:30 |
| Барнаул, улица Профинтерна, 38А | 79 | 84.93 | 90.77 | 98.59 | 11.19 | 11.99 | 18.12.2025 13:30 |
| Барнаул, проспект Ленина, 64 | 79 | 84.93 | 90.77 | 98.59 | 11.19 | 11.99 | 18.12.2025 13:30 |
| Алтайский край, г. Барнаул, просп. Социалистический, д. 117 | 79 | 84.93 | 90.77 | 98.59 | 11.19 | 11.99 | 18.12.2025 13:30 |
| Все отделения банка |
УБРиР | 75.2 | 83.7 | 89 | 97.5 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 113 | 75.2 | 83.7 | 89 | 97.5 | | | 18.12.2025 14:00 |
| Алтайский край, Барнаул, улица Максима Горького, 29 | 75.2 | 83.7 | 89 | 97.5 | | | 18.12.2025 14:00 |
| Все отделения банка |
Русский Стандарт | 78.5 | 82.75 | 91.5 | 96 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 28/67 | 78.5 | 82.75 | 91.5 | 96 | | | 16.12.2025 11:15 |
| Барнаул, Павловский тракт, 132 | 78.5 | 82.75 | 91.5 | 96 | | | 16.12.2025 11:15 |
| Все отделения банка |
Банк Интеза | 74.5 | 81 | 91 | 96.5 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, Красноармейский проспект, 15/45Б | 74.5 | 81 | 91 | 96.5 | | | 18.12.2025 11:15 |
| Все отделения банка |
БКС Банк | 78.8 | 81.4 | 92.3 | 96.2 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, проспект Ленина, 54 | 78.8 | 81.4 | 92.3 | 96.2 | | | 17.12.2025 19:00 |
| Все отделения банка |
Авангард | 80.7 | 84.2 | 93.6 | 97.1 | 11.4 | 11.9 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| ул. Гоголя, д. 83 | 80.7 | 84.2 | 93.6 | 97.1 | 11.4 | 11.9 | 18.12.2025 12:00 |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 80 | 82.5 | 93 | 96 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| пр-кт Ленина, зд. 102в | 80 | 82.5 | 93 | 96 | | | 17.12.2025 23:30 |
| Все отделения банка |
Алтайкапиталбанк | 79 | 89 | 87 | 97 | 0 | 0 | 18.12.2025 14:30 | 1 |
| Барнаул, улица Льва Толстого, 38А | 79 | 89 | 87 | 97 | | | 17.12.2025 05:15 |
| Барнаул, Пролетарская улица, 128 | 79 | 89 | 87 | 97 | | | 17.12.2025 05:15 |
| Барнаул, проспект Космонавтов, 59/1 | 79 | 89 | 87 | 97 | | | 17.12.2025 05:15 |
| Барнаул, улица Юрина, 293 | 79 | 89 | 87 | 97 | | | 17.12.2025 05:15 |
| Барнаул, 5-я Западная улица, 87 | 79 | 89 | 87 | 97 | | | 17.12.2025 05:15 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 80.56 | 84.34 | 93.39 | 97.35 | 11.62 | 12.22 | 17.12.2025 13:30 | 1 |
| Барнаул, Павловский тракт, 227 | 80.56 | 84.34 | 93.39 | 97.35 | 11.62 | 12.22 | 17.12.2025 13:15 |
| Барнаул, проспект Ленина, 31/81 | 80.56 | 84.34 | 93.39 | 97.35 | 11.62 | 12.22 | 17.12.2025 13:15 |
| Все отделения банка |