КАМКОМБАНК | 12.8 | 12.85 | 27.09.2026 03:15 Зарезервировать сумму | 1 |
| ул. 1 Мая, д.162 | 12.8 | 12.85 | 26.09.2026 21:15 Зарезервировать сумму |
| улица Северная/ул.им.Янковского, дом 311/172 | 12.8 | 12.85 | 26.09.2026 21:15 Зарезервировать сумму |
| Все отделения банка |
АО КБ «Юнистрим» | 12.6 | 13.6 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| ул. им. Дзержинского, д. 100 | 12.6 | 13.6 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
ББР Банк | 12.5 | 12.85 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| Краснодар, улица Бабушкина, 309 | 12.5 | 12.85 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 8/1 | 12.5 | 12.85 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Внешфинбанк | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| ул. Волжская, д. 47 | 11 | 14 | 26.09.2026 10:00 |
| ул. Митрофана Седина, д. 49 | 12.7 | 13.3 | 26.09.2026 10:00 |
| Все отделения банка |
Банк Зенит | 12.4 | 13.2 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 93к2 | 12.4 | 13.2 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Инго Банк | 12.61 | 12.8 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| Краснодар, Рашпилевская улица, 89 | 12.61 | 12.8 | 27.09.2026 00:15 |
| 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Мира, д. 77 | 12.61 | 12.8 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Банк ПСБ | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| Краснодар, улица Тургенева, 107 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Красина, 4/1 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Селезнёва, 126 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Северная улица, 383 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Октябрьская улица, 16 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| ул. Северная, д. 311/ ул. Янковского, д. 172 | 12.7 | 13.3 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
СберБанк | 12.68 | 13.73 | 27.09.2026 03:17 | 1 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 34 | 12.68 | 13.73 | 27.09.2026 00:18 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 100 | 12.68 | 13.73 | 27.09.2026 00:18 |
| Все отделения банка |
Банк ВТБ | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Мачуги, д. 49/1 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Старокубанская улица, 114 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Промышленная улица, 33 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Мира, 34 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 65 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 158 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, микрорайон Центральный, Красная улица, 145 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Северная, д. 324 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица имени 40-летия Победы, 144/4 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Ленина, д. 82 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 155/3 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Северная улица, 357 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Александра Покрышкина, 30 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красноармейская улица, 43 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 24 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Ставропольская улица, 214 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Тургенева, 138/3 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, Красная улица, 92 | 12.7 | 13.7 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Газпромбанк | 12.24 | 13.45 | 27.09.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | 12.24 | 13.45 | 26.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Строителей, 23 | 12.24 | 13.45 | 26.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Володи Головатого, д. 302 | 12.24 | 13.45 | 26.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 | 12.24 | 13.45 | 26.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6 | 12.24 | 13.45 | 26.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Россельхозбанк | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 02:45 | 1 |
| Краснодар, Красная улица, 106 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Короленко, 2 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Красных Партизан, 232 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/4 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 8 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| г. Краснодар, наб. Кубанская, д. 33 | 12.16 | 13.68 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Ак Барс Банк | 12.11 | 12.97 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| Краснодар, улица Митрофана Седина, 176 | 12.11 | 12.97 | 26.09.2026 00:15 |
| Краснодар, улица Дзержинского, 35 | 12.11 | 12.97 | 26.09.2026 00:15 |
| 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная/им. Янковского, д. 400/170 | 12.11 | 12.97 | 26.09.2026 00:15 |
| 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 138/3 / ул. Монтажников, д. 2 (офис № 2, 1 этаж) | 12.11 | 12.97 | 26.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
ТрансКапиталБанк | 11.85 | 13.35 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.41 | 11.85 | 13.35 | 27.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |
Авангард | 12.6 | 13.1 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., д. 2 | 12.6 | 13.1 | 26.09.2026 12:30 |
| г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89 / ул. Коммунаров, д. 106 | 12.6 | 13.1 | 26.09.2026 12:30 |
| Все отделения банка |
Цифра банк | 12.48 | 13 | 27.09.2026 03:15 | 1 |
| г. Краснодар, улица Кубанская Набережная, 39/2 | 12.48 | 13 | 26.09.2026 00:15 |
| Все отделения банка |