| 16:53 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| USD | 83.55 | 80.92 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 93.55 | 93.35 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| CNY | 12.50 | 12.59 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| TRY10 | 17.50 | 18.60 | 16.5417 | 16.4660 -0.0757 |
| GBP | 105.31 | 115.56 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| KZT100 | 17.30 | 19.00 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 95.01 | 100.99 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| AED | 22.44 | 22.54 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| THB10 | 14.50 | 27.70 | 24.6827 | 24.7211 +0.0384 |
| KGS100 | 92.00 | 96.00 | 94.6296 | 94.3954 -0.2342 |
| Банк | За 10 EGP | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Ничего не найдено. | ||||
