| 18:53 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| THB10 | 23.45 | 25.10 | 23.5553 | 23.4742 -0.0811 |
| USD | 79.30 | 82.00 | 78.2696 | 78.2652 -0.0044 |
| EUR | 92.05 | 95.45 | 89.2743 | 89.1754 -0.0989 |
| GBP | 104.60 | 108.45 | 103.6681 | 103.8814 +0.2133 |
| KZT100 | 15.90 | 16.85 | 16.1108 | 16.2808 +0.17 |
| CNY | 11.75 | 12.20 | 11.4932 | 11.4842 -0.009 |
| TRY10 | 17.20 | 19.90 | 16.7971 | 16.7891 -0.008 |
| CHF | 89.05 | 99.00 | 96.6888 | 96.6714 -0.0174 |
| JPY100 | 46.80 | 51.20 | 48.2550 | 48.1040 -0.151 |
| AED | 18.00 | 21.75 | 21.3123 | 21.3112 -0.0011 |
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Трансстройбанк | 23.65 | 25 | 01.07.2026 21:45 | 1 |
