ТОП Банков, где можно получить дебетовые карты для пенсионеров в Краснодаре
| Банк | Ставка | Кешбек | Обслуживание |
|---|---|---|---|
| Инго Банк | до 0% годовых на остаток | до 10% от суммы покупок | 0 рублей в год |
| Совкомбанк | до 15% годовых на остаток | сМС-оповещения без комиссии | от 0 рублей в год |
| Совкомбанк | кешбек до 30% от суммы покупок в категориях | 1% от суммы покупок | от 0 рублей в год |
| Фора-Банк | до 9% годовых на остаток | до 5% от суммы покупок | 0 рублей в год |
| Банк Уралсиб | до 12.5% годовых на остаток | до 30% от суммы покупок | от 0 рублей в год |
| Совкомбанк | снятие наличных без комиссии | 2% от суммы покупок | от 0 рублей в год |
| Банк ВТБ | до 16% годовых на остаток | до 15% от суммы покупок | 0 рублей в год |
| Газпромбанк | до 15% годовых на остаток | до 6% в категориях | от 0 рублей в год |
| Русский Стандарт | до 15% годовых на остаток | 1% от суммы покупок | 0 рублей в год |
| Ренессанс Банк | до 15% годовых на остаток | 1.5% от суммы покупок | от 0 рублей в год |

