Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 16 - 40.7 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 14.7 - 33.9 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 26 - 51.7 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 24.7 - 44.9 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 26% | 13 468.64 | 73 247.4 | |
| 250 000 на 3 года | 26% | 10 072.66 | 112 615.58 | |
| 250 000 на 4 года | 26% | 8 429.33 | 154 607.68 | |
| 250 000 на 5 лет | 26% | 7 485.12 | 199 107.04 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 22% | 25 939.08 | 122 537.86 | |
| 500 000 на 3 года | 22% | 19 095.23 | 187 428.16 | |
| 500 000 на 4 года | 22% | 15 753.04 | 256 145.87 | |
| 500 000 на 5 лет | 22% | 13 809.46 | 328 567.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
