Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 16.1 - 41.6 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 14.9 - 31.4 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 26.1 - 52.6 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 24.9 - 42.4 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 21% | 25 692.83 | 116 627.81 | |
| 500 000 на 3 года | 21% | 18 837.53 | 178 151.21 | |
| 500 000 на 4 года | 21% | 15 482.85 | 243 176.68 | |
| 500 000 на 5 лет | 21% | 13 526.68 | 311 600.79 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 3% | 10 745.3 | 7 887.27 | |
| 250 000 на 3 года | 3% | 7 270.3 | 11 730.89 | |
| 250 000 на 4 года | 3% | 5 533.58 | 15 611.92 | |
| 250 000 на 5 лет | 3% | 4 492.17 | 19 530.36 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
