Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 14.7 - 44.7 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 3.5 - 31.4 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 24.7 - 55.7 | 30 000 - 3 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 23.4 - 42.4 | 30 000 - 5 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
| 14.6 - 31.4 | 30 000 - 1 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование, Без залога |
| 24.6 - 42.4 | 30 000 - 10 000 000 | 13 месяцев - 5 лет | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 19.9% | 25 423.48 | 110 163.57 | |
| 500 000 на 3 года | 19.9% | 18 556.33 | 168 027.71 | |
| 500 000 на 4 года | 19.9% | 15 188.55 | 229 050.6 | |
| 500 000 на 5 лет | 19.9% | 13 219.14 | 293 148.19 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 450 000 на 86 месяцев | 21.99% | 10 435.42 | 447 445.87 | |
| 450 000 на 98 месяцев | 21.99% | 9 919.78 | 522 138.79 | |
| 450 000 на 110 месяцев | 21.99% | 9 540.67 | 599 473.33 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 16.5% | 24 601.18 | 90 428.22 | |
| 500 000 на 3 года | 16.5% | 17 702.19 | 137 278.89 | |
| 500 000 на 4 года | 16.5% | 14 298.5 | 186 328.24 | |
| 500 000 на 5 лет | 16.5% | 12 292.26 | 237 535.63 |
