Переводы
- по номеру телефона, карты или имени из телефонной книги
Кредиты, вклады
- погашение кредитов
- автоматическое пополнение вкладов
Платежи
- за телефон, интернет, кредит, налоги, услуги ЖКХ и штрафы
- функция регулярных платежей

| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| от 23 | 500 000 - 20 000 000 | 1 год - 20 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование |
| от 24 | 500 000 - 20 000 000 | 1 год - 20 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей |
| от 22 | 500 000 - 20 000 000 | 1 год - 20 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей, Личное страхование |
| от 23 | 500 000 - 20 000 000 | 1 год - 20 лет | Паспорт, Документы по передаваемому в залог имуществу, Справка о доходах | Без поручителей |
Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 20 млн рублей, или 70% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог.
Обязательным требованием принятия объектов недвижимости в залог является страхование объекта недвижимости от рисков утраты и повреждения в пользу банка, за исключением обязательного страхования земельного участка.

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 2 года | 26% | 26 937.28 | 146 494.8 | |
| 500 000 на 3 года | 26% | 20 145.31 | 225 231.17 | |
| 500 000 на 4 года | 26% | 16 858.65 | 309 215.37 | |
| 500 000 на 5 лет | 26% | 14 970.23 | 398 214.08 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 14.7% | 12 086.06 | 40 065.41 | |
| 250 000 на 3 года | 14.7% | 8 629.65 | 60 667.38 | |
| 250 000 на 4 года | 14.7% | 6 919.73 | 82 146.96 | |
| 250 000 на 5 лет | 14.7% | 5 908.19 | 104 491.2 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
