Сумма вклада
690 000.
Ставка
15.5%
Начисленные %
109 001.1
Итоговая сумма
799 001.1
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый период 25.05.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
2-ый период 25.06.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
3-ый период 26.07.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
4-ый период 26.08.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
5-ый период 26.09.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
6-ый период 27.10.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
7-ый период 27.11.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
8-ый период 28.12.2025 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
9-ый период 28.01.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
10-ый период 28.02.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
11-ый период 31.03.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
12-ый период 01.05.2026 | 9 083.42 | 9 083.42 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
372 дня | |
от 10 и выше | 15.5% |