Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 62 дня | 92 дня | 123 дня | 153 дня | 184 дня | 214 дней | 244 дня | 276 дней | 305 дней | 336 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 до 999 999 | 10% | 11.25% | 12.38% | 12.41% | 12.35% | 12.28% | 11.65% | 11.6% | 11.55% | 11.49% | 11.44% | 11.39% | 11.09% | 10.89% | 10.29% |
| от 1 000 000 и выше | 10% | ||||||||||||||
| от 1 000 000 до 19 999 900 | 11.64% | 12.87% | 12.8% | 12.74% | 12.66% | 12.02% | 11.97% | 11.93% | 11.86% | 11.81% | 11.75% | 11.44% | 10.8% | 10.58% | |
| от 20 000 000 и выше | 12.93% | 13.74% | 13.47% | 13.4% | 13.32% | 13.25% | 12.72% | 12.56% | 12.5% | 12.44% | 12.37% | 12.36% | 11.77% | 11.17% | |
