Яндекс БанкСумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 500 и выше | 0.5% | 1.8% | 2.73% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 дня | 92 дня | 123 дня | 184 дня | 276 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 и выше | 12.63% | 13.74% | 13.47% | 12.57% | 12.19% | 12.02% | 11.43% | 10.97% | 6.95% |
| от 20 000 000 и выше | 13.62% | 14.13% | 13.76% | 12.85% | 12.56% | 12.37% | 11.77% | 11.29% | 7.92% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 дня | 184 дня | 276 дней | 365 дней | 550 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 500 и выше | 1.1% | 1.8% | 2.73% | 3.45% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
