Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
При переходе суммы вклада в другую суммовую градацию процентная ставка подлежит изменению со дня, следующего за днем пополнения средств.
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | 732 дня | 1095 дней | |
| от 30 000 и выше | 4.8% | 5% | 4.5% | 4.35% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | 732 дня | 1095 дней | |
| от 100 и выше | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 181 день | 365 дней | 732 дня | 1095 дней | |
| от 100 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
