Сумма вклада
690 000.
Ставка
3.14%
Начисленные %
65 194.68
Итоговая сумма
755 194.68
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.04.2025 | 1 758.08 | 1 758.08 | 691 758.08 |
2-ый месяц 14.05.2025 | 1 705.7 | 1 705.7 | 693 463.79 |
3-ый месяц 14.06.2025 | 1 766.91 | 1 766.91 | 695 230.69 |
4-ый месяц 14.07.2025 | 1 714.27 | 1 714.27 | 696 944.96 |
5-ый месяц 14.08.2025 | 1 775.78 | 1 775.78 | 698 720.74 |
6-ый месяц 14.09.2025 | 1 780.3 | 1 780.3 | 700 501.04 |
7-ый месяц 14.10.2025 | 1 727.26 | 1 727.26 | 702 228.3 |
8-ый месяц 14.11.2025 | 1 789.24 | 1 789.24 | 704 017.54 |
9-ый месяц 14.12.2025 | 1 735.93 | 1 735.93 | 705 753.48 |
10-ый месяц 14.01.2026 | 1 798.22 | 1 798.22 | 707 551.7 |
11-ый месяц 14.02.2026 | 1 802.8 | 1 802.8 | 709 354.5 |
12-ый месяц 14.03.2026 | 1 632.49 | 1 632.49 | 710 986.99 |
13-ый месяц 14.04.2026 | 1 811.56 | 1 811.56 | 712 798.54 |
14-ый месяц 14.05.2026 | 1 757.59 | 1 757.59 | 714 556.13 |
15-ый месяц 14.06.2026 | 1 820.65 | 1 820.65 | 716 376.78 |
16-ый месяц 14.07.2026 | 1 766.41 | 1 766.41 | 718 143.19 |
17-ый месяц 14.08.2026 | 1 829.79 | 1 829.79 | 719 972.98 |
18-ый месяц 14.09.2026 | 1 834.45 | 1 834.45 | 721 807.43 |
19-ый месяц 14.10.2026 | 1 779.8 | 1 779.8 | 723 587.23 |
20-ый месяц 14.11.2026 | 1 843.66 | 1 843.66 | 725 430.89 |
21-ый месяц 14.12.2026 | 1 788.73 | 1 788.73 | 727 219.62 |
22-ый месяц 14.01.2027 | 1 852.92 | 1 852.92 | 729 072.54 |
23-ый месяц 14.02.2027 | 1 857.64 | 1 857.64 | 730 930.18 |
24-ый месяц 14.03.2027 | 1 682.14 | 1 682.14 | 732 612.32 |
25-ый месяц 14.04.2027 | 1 866.66 | 1 866.66 | 734 478.97 |
26-ый месяц 14.05.2027 | 1 811.04 | 1 811.04 | 736 290.02 |
27-ый месяц 14.06.2027 | 1 876.03 | 1 876.03 | 738 166.04 |
28-ый месяц 14.07.2027 | 1 820.14 | 1 820.14 | 739 986.18 |
29-ый месяц 14.08.2027 | 1 885.44 | 1 885.44 | 741 871.62 |
30-ый месяц 14.09.2027 | 1 890.25 | 1 890.25 | 743 761.87 |
31-ый месяц 14.10.2027 | 1 833.93 | 1 833.93 | 745 595.8 |
32-ый месяц 14.11.2027 | 1 899.74 | 1 899.74 | 747 495.54 |
33-ый месяц 14.12.2027 | 1 843.14 | 1 843.14 | 749 338.68 |
34-ый месяц 14.01.2028 | 1 909.27 | 1 909.27 | 751 247.96 |
35-ый месяц 14.02.2028 | 1 908.91 | 1 908.91 | 753 156.86 |
36-ый месяц 14.03.2028 | 1 790.29 | 1 790.29 | 754 947.16 |
37-ый месяц 18.03.2028 | 247.52 | 247.52 | 755 194.68 |
Условия вклада
Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из ПФР.
Возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат на вклад.
Частичное снятие возможно до неснижаемого остатка, без изменения процентной ставки
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
1100 дней | |
от 50 000 и выше | 3% |