Сумма вклада
690 000.
Ставка
10.6%
Начисленные %
74 141.92
Итоговая сумма
764 141.92
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 14.04.2025 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
2-ый месяц 14.05.2025 | 6 011.51 | 6 011.51 | 690 000. |
3-ый месяц 14.06.2025 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
4-ый месяц 14.07.2025 | 6 011.51 | 6 011.51 | 690 000. |
5-ый месяц 14.08.2025 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
6-ый месяц 14.09.2025 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
7-ый месяц 14.10.2025 | 6 011.51 | 6 011.51 | 690 000. |
8-ый месяц 14.11.2025 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
9-ый месяц 14.12.2025 | 6 011.51 | 6 011.51 | 690 000. |
10-ый месяц 14.01.2026 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
11-ый месяц 14.02.2026 | 6 211.89 | 6 211.89 | 690 000. |
12-ый месяц 14.03.2026 | 5 610.74 | 5 610.74 | 690 000. |
13-ый месяц 19.03.2026 | 1 001.92 | 1 001.92 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||
---|---|---|---|---|
95 дней | 185 дней | 370 дней | 750 дней | |
от 3 000 до 299 999 | 12% | 13.2% | 10.4% | 8.2% |
от 300 000 и выше | 12.3% | 13.7% | 10.6% | 8.5% |