Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91 день | 181 день | |
| от 1 000 и выше | 2% | 2% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91 день | 181 день | |
| от 1 000 и выше | 2% | 2% |
