Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 30 дней | 31-60 дней | |
| от 1 до 499 999 | 1.8% | |
| от 500 000 до 2 999 900 | 2.1% | |
| от 500 000 до 2 999 990 | 1.1% | |
| от 3 000 000 и выше | 1.4% | 2.3% |
