Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-730 дней | от 731 дня | |
| от 10 000 до 100 000 | 6% | 7% | 11% |
| от 100 001 до 1 000 000 | 8% | 9% | 13% |
| от 1 000 010 до 10 000 000 | 8.5% | 9.5% | 15.5% |
| от 10 000 100 и выше | 9% | 10% | 16% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-730 дней | от 731 дня | |
| от 500 до 10 000 | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
| от 10 001 до 100 000 | 0.9% | 0.9% | |
| от 100 001 и выше | 0.08% | 0.95% | 0.95% |
| от 100 001 до 100 000 | 0.08% | ||
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-730 дней | от 731 дня | |
| от 500 до 10 000 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| от 10 001 до 100 000 | 0.8% | 1% | 1.2% |
| от 100 001 и выше | 0.8% | 1% | 1.4% |
