Сумма вклада
3 000 000.
Ставка
16.07%
Начисленные %
482 245.01
Итоговая сумма
3 482 245.01
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 09.05.2025 | 52 273.97 | 52 273.97 | 3 052 273.97 |
2-ый месяц 09.06.2025 | 54 957.66 | 54 957.66 | 3 107 231.63 |
3-ый месяц 09.07.2025 | 53 614.64 | 53 614.64 | 3 160 846.27 |
4-ый месяц 09.08.2025 | 40 268.32 | 40 268.32 | 3 201 114.59 |
5-ый месяц 09.09.2025 | 40 781.32 | 40 781.32 | 3 241 895.91 |
6-ый месяц 09.10.2025 | 39 613.3 | 39 613.3 | 3 281 509.21 |
7-ый месяц 09.11.2025 | 36 231.46 | 36 231.46 | 3 317 740.67 |
8-ый месяц 09.12.2025 | 35 449.83 | 35 449.83 | 3 353 190.5 |
9-ый месяц 09.01.2026 | 36 287.95 | 36 287.95 | 3 389 478.46 |
10-ый месяц 09.02.2026 | 31 666.09 | 31 666.09 | 3 421 144.54 |
11-ый месяц 09.03.2026 | 28 868.84 | 28 868.84 | 3 450 013.38 |
12-ый месяц 09.04.2026 | 32 231.63 | 32 231.63 | 3 482 245.01 |
Условия вклада
Указана ставка при заключении договора в офисе предоставляется всем клиентам, которые ранее были вкладчиками банка.
С возможностью расторжения договора ежеквартально без потери причисленных процентов.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-90 дней | 91-181 день | 182-271 день | 272-365 дней | 366-731 день | 732-1097 дней | |
от 3 000 000 и выше | 21.2% | 15% | 13% | 11% | 5% | 4% |