Сумма вклада
690 000.
Ставка
3.29%
Начисленные %
135 826.6
Итоговая сумма
825 826.6
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 16.05.2025 | 1 701.37 | 1 701.37 | 691 701.37 |
2-ый месяц 16.06.2025 | 1 762.42 | 1 762.42 | 693 463.79 |
3-ый месяц 16.07.2025 | 1 709.91 | 1 709.91 | 695 173.7 |
4-ый месяц 16.08.2025 | 1 771.26 | 1 771.26 | 696 944.96 |
5-ый месяц 16.09.2025 | 1 775.78 | 1 775.78 | 698 720.74 |
6-ый месяц 16.10.2025 | 1 722.87 | 1 722.87 | 700 443.61 |
7-ый месяц 16.11.2025 | 1 784.69 | 1 784.69 | 702 228.3 |
8-ый месяц 16.12.2025 | 1 731.52 | 1 731.52 | 703 959.83 |
9-ый месяц 16.01.2026 | 1 793.65 | 1 793.65 | 705 753.48 |
10-ый месяц 16.02.2026 | 1 798.22 | 1 798.22 | 707 551.7 |
11-ый месяц 16.03.2026 | 1 628.34 | 1 628.34 | 709 180.04 |
12-ый месяц 16.04.2026 | 1 806.95 | 1 806.95 | 710 986.99 |
13-ый месяц 16.05.2026 | 1 753.12 | 1 753.12 | 712 740.11 |
14-ый месяц 16.06.2026 | 1 816.02 | 1 816.02 | 714 556.13 |
15-ый месяц 16.07.2026 | 1 761.92 | 1 761.92 | 716 318.05 |
16-ый месяц 16.08.2026 | 1 825.14 | 1 825.14 | 718 143.19 |
17-ый месяц 16.09.2026 | 1 829.79 | 1 829.79 | 719 972.98 |
18-ый месяц 16.10.2026 | 1 775.28 | 1 775.28 | 721 748.25 |
19-ый месяц 16.11.2026 | 1 838.98 | 1 838.98 | 723 587.23 |
20-ый месяц 16.12.2026 | 1 784.19 | 1 784.19 | 725 371.42 |
21-ый месяц 16.01.2027 | 1 848.21 | 1 848.21 | 727 219.62 |
22-ый месяц 16.02.2027 | 1 852.92 | 1 852.92 | 729 072.54 |
23-ый месяц 16.03.2027 | 1 677.87 | 1 677.87 | 730 750.4 |
24-ый месяц 16.04.2027 | 1 861.91 | 1 861.91 | 732 612.32 |
25-ый месяц 16.05.2027 | 1 806.44 | 1 806.44 | 734 418.76 |
26-ый месяц 16.06.2027 | 1 871.26 | 1 871.26 | 736 290.02 |
27-ый месяц 16.07.2027 | 1 815.51 | 1 815.51 | 738 105.53 |
28-ый месяц 16.08.2027 | 1 880.65 | 1 880.65 | 739 986.18 |
29-ый месяц 16.09.2027 | 1 885.44 | 1 885.44 | 741 871.62 |
30-ый месяц 16.10.2027 | 1 829.27 | 1 829.27 | 743 700.9 |
31-ый месяц 16.11.2027 | 1 894.91 | 1 894.91 | 745 595.8 |
32-ый месяц 16.12.2027 | 1 838.46 | 1 838.46 | 747 434.26 |
33-ый месяц 16.01.2028 | 1 904.42 | 1 904.42 | 749 338.68 |
34-ый месяц 16.02.2028 | 1 904.06 | 1 904.06 | 751 242.74 |
35-ый месяц 16.03.2028 | 1 785.74 | 1 785.74 | 753 028.48 |
36-ый месяц 16.04.2028 | 1 913.43 | 1 913.43 | 754 941.91 |
37-ый месяц 16.05.2028 | 1 856.41 | 1 856.41 | 756 798.33 |
38-ый месяц 16.06.2028 | 1 923.01 | 1 923.01 | 758 721.34 |
39-ый месяц 16.07.2028 | 1 865.71 | 1 865.71 | 760 587.05 |
40-ый месяц 16.08.2028 | 1 932.64 | 1 932.64 | 762 519.69 |
41-ый месяц 16.09.2028 | 1 937.55 | 1 937.55 | 764 457.24 |
42-ый месяц 16.10.2028 | 1 879.81 | 1 879.81 | 766 337.05 |
43-ый месяц 16.11.2028 | 1 947.25 | 1 947.25 | 768 284.3 |
44-ый месяц 16.12.2028 | 1 889.22 | 1 889.22 | 770 173.52 |
45-ый месяц 16.01.2029 | 1 957. | 1 957. | 772 130.52 |
46-ый месяц 16.02.2029 | 1 967.35 | 1 967.35 | 774 097.87 |
47-ый месяц 16.03.2029 | 1 781.49 | 1 781.49 | 775 879.35 |
48-ый месяц 16.04.2029 | 1 976.9 | 1 976.9 | 777 856.25 |
49-ый месяц 16.05.2029 | 1 918. | 1 918. | 779 774.25 |
50-ый месяц 16.06.2029 | 1 986.82 | 1 986.82 | 781 761.08 |
51-ый месяц 16.07.2029 | 1 927.63 | 1 927.63 | 783 688.71 |
52-ый месяц 16.08.2029 | 1 996.8 | 1 996.8 | 785 685.5 |
53-ый месяц 16.09.2029 | 2 001.88 | 2 001.88 | 787 687.38 |
54-ый месяц 16.10.2029 | 1 942.24 | 1 942.24 | 789 629.63 |
55-ый месяц 16.11.2029 | 2 011.93 | 2 011.93 | 791 641.56 |
56-ый месяц 16.12.2029 | 1 951.99 | 1 951.99 | 793 593.55 |
57-ый месяц 16.01.2030 | 2 022.03 | 2 022.03 | 795 615.59 |
58-ый месяц 16.02.2030 | 2 027.18 | 2 027.18 | 797 642.77 |
59-ый месяц 16.03.2030 | 1 835.67 | 1 835.67 | 799 478.44 |
60-ый месяц 16.04.2030 | 2 037.03 | 2 037.03 | 801 515.47 |
61-ый месяц 16.05.2030 | 1 976.34 | 1 976.34 | 803 491.81 |
62-ый месяц 16.06.2030 | 2 047.25 | 2 047.25 | 805 539.06 |
63-ый месяц 16.07.2030 | 1 986.26 | 1 986.26 | 807 525.32 |
64-ый месяц 16.08.2030 | 2 057.53 | 2 057.53 | 809 582.85 |
65-ый месяц 16.09.2030 | 2 062.77 | 2 062.77 | 811 645.63 |
66-ый месяц 16.10.2030 | 2 001.32 | 2 001.32 | 813 646.94 |
67-ый месяц 16.11.2030 | 2 073.13 | 2 073.13 | 815 720.07 |
68-ый месяц 16.12.2030 | 2 011.36 | 2 011.36 | 817 731.44 |
69-ый месяц 16.01.2031 | 2 083.53 | 2 083.53 | 819 814.97 |
70-ый месяц 16.02.2031 | 2 088.84 | 2 088.84 | 821 903.82 |
71-ый месяц 16.03.2031 | 1 891.5 | 1 891.5 | 823 795.32 |
72-ый месяц 15.04.2031 | 2 031.28 | 2 031.28 | 825 826.6 |
Условия вклада
Предназначен для социальной категории – пенсионеры (женщины – старше 54 лет, мужчины – старше 59 лет и все лица, независимо от возраста, имеющие пенсионное удостоверение).
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
от 1 дня | |
от 1 и выше | 3% |