Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31 день | |
| от 300 000 и выше | 11.5% |
| от 700 000 и выше | 11.8% |
| от 1 400 000 и выше | 12% |
| от 3 000 000 и выше | 12.5% |
| от 10 000 000 и выше | 13% |
| от 30 000 000 и выше | 13.5% |
| от 100 000 000 и выше | 14% |
| от 300 000 000 и выше | 14.5% |
