Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 дней | 7-30 дней | 35 дней | 95 дней | 185 дней | 370 дней | |
| от 100 000 до 10 000 000 | 11% | |||||
| от 100 000 до 1 000 000 000 | 8.1% | 8.5% | ||||
| от 100 000 до 150 000 000 | 11.5% | |||||
| от 10 000 000 до 1 000 000 000 | 13% | |||||
| от 100 000 000 до 1 000 000 000 | 12.5% | 12.5% | ||||
| от 150 000 000 до 1 000 000 000 | 13% | |||||
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 60-365 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 и выше | 0.01% | |
| от 200 000 и выше | 0.01% | |
