Сумма вклада
690 000.
Ставка
17%
Начисленные %
117 300.
Итоговая сумма
807 300.
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 09.05.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
2-ый месяц 09.06.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
3-ый месяц 09.07.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
4-ый месяц 09.08.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
5-ый месяц 09.09.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
6-ый месяц 09.10.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
7-ый месяц 09.11.2025 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
8-ый месяц 09.12.2025 | 9 641.1 | 9 641.1 | 690 000. |
9-ый месяц 09.01.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
10-ый месяц 09.02.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
11-ый месяц 09.03.2026 | 8 998.36 | 8 998.36 | 690 000. |
12-ый месяц 09.04.2026 | 9 962.47 | 9 962.47 | 690 000. |
Условия вклада
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) |
---|---|
365 дней | |
от 30 000 и выше | 17% |