Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 368 дней | 550 дней | 730 дней | 1098 дней | |
| от 100 000 и выше | 14% | 14% | 14% | 13% | 12% | 12% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 368 дней | 550 дней | 730 дней | 1098 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
