Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-365 дней | |
| от 10 000 до 30 000 | 7.25% | 6.75% |
| от 30 000 до 100 000 | 7.75% | 7% |
| от 100 000 до 400 000 | 8.25% | 7.5% |
| от 400 000 до 1 000 000 | 9.5% | 8.5% |
| от 1 000 000 до 5 000 000 | 10.5% | 9% |
| от 5 000 000 и выше | 11.5% | 10% |
