Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 274 дня | 365 дней | |
| от 30 000 до 1 000 000 | 14% | 15% | 13.9% | 12.85% | 12.85% |
| от 1 000 000 до 5 000 000 | 14.5% | 15.3% | 14% | 12.85% | 12.85% |
| от 5 000 000 до 100 000 000 | 14.6% | 15.5% | 14.1% | 12.95% | 12.95% |
| от 100 000 000 и выше | 14.7% | 15.7% | 14.2% | 13% | 13% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-365 дней | |
| от 1 000 и выше | 0.01% |
