Сумма вклада
690 000.
Ставка
14.25%
Начисленные %
98 325.
Итоговая сумма
788 325.
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 21.05.2025 | 8 081.51 | 8 081.51 | 690 000. |
2-ый месяц 21.06.2025 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
3-ый месяц 21.07.2025 | 8 081.51 | 8 081.51 | 690 000. |
4-ый месяц 21.08.2025 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
5-ый месяц 21.09.2025 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
6-ый месяц 21.10.2025 | 8 081.51 | 8 081.51 | 690 000. |
7-ый месяц 21.11.2025 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
8-ый месяц 21.12.2025 | 8 081.51 | 8 081.51 | 690 000. |
9-ый месяц 21.01.2026 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
10-ый месяц 21.02.2026 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
11-ый месяц 21.03.2026 | 7 542.74 | 7 542.74 | 690 000. |
12-ый месяц 21.04.2026 | 8 350.89 | 8 350.89 | 690 000. |
Условия вклада
Открытие вкладов осуществляется только в Центральном офисе Банка.
Адрес: 127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар д.36 корп.1
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||
---|---|---|---|
180 дней | 270 дней | 365 дней | |
от 10 000 и выше | 15.25% | 14.75% | 14.25% |