Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 368 дней | 734 дня | 1100 дней | |
| от 5 000 000 и выше | 13.25% | 8.25% | 7% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 368 дней | |
| от 75 000 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 368 дней | 734 дня | 1100 дней | |
| от 75 000 и выше | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
