Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |
|---|---|---|
| 91 день | 181 день | |
| от 30 000 до 300 000 | 12.6% | 10.6% |
| от 300 000 до 3 000 000 | 12.7% | 10.7% |
| от 3 000 000 до 30 000 000 | 12.8% | 10.8% |
| от 30 000 000 до 300 000 000 | 12.8% | 10.8% |
