Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-360 дней | 361-1080 дней | |
| от 10 000 до 100 000 | 10.9% | 7.4% | 7.15% | 6.4% | 2.05% |
| от 100 000 до 700 000 | 11.1% | 7.6% | 7.35% | 6.6% | 2.05% |
| от 700 000 до 3 000 000 | 11.3% | 7.8% | 7.55% | 6.8% | 2.05% |
| от 3 000 000 до 10 000 000 | 11.5% | 8% | 7.75% | 7% | 2.05% |
| от 10 000 000 до 100 000 000 | 11.7% | 8.2% | 7.95% | 7.2% | 2.05% |
