Сумма вклада
690 000.
Ставка с капитализацией
21.52%
Начисленные %
148 144.79
Итоговая сумма
838 144.79
Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 23.05.2025 | 11 058.9 | 11 058.9 | 701 058.9 |
2-ый месяц 23.06.2025 | 11 610.69 | 11 610.69 | 712 669.59 |
3-ый месяц 23.07.2025 | 11 422.24 | 11 422.24 | 724 091.83 |
4-ый месяц 23.08.2025 | 11 992.15 | 11 992.15 | 736 083.98 |
5-ый месяц 23.09.2025 | 12 190.76 | 12 190.76 | 748 274.74 |
6-ый месяц 23.10.2025 | 11 992.9 | 11 992.9 | 760 267.64 |
7-ый месяц 23.11.2025 | 12 591.28 | 12 591.28 | 772 858.92 |
8-ый месяц 23.12.2025 | 12 386.92 | 12 386.92 | 785 245.84 |
9-ый месяц 23.01.2026 | 13 004.96 | 13 004.96 | 798 250.8 |
10-ый месяц 23.02.2026 | 13 220.35 | 13 220.35 | 811 471.15 |
11-ый месяц 23.03.2026 | 12 138.72 | 12 138.72 | 823 609.86 |
12-ый месяц 23.04.2026 | 13 640.33 | 13 640.33 | 837 250.2 |
13-ый месяц 25.04.2026 | 894.6 | 894.6 | 838 144.79 |
Условия вклада
Ставки указаны с капитализацией с Привилегиями «Плюс».
Cтавки ниже на 1% годовых без Газпромбанк Привилегии «Плюс».
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 213 дней | 367 дней | 548 дней | 731 день | 1095 дней | |
от 15 000 и выше | 18.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 18% | 9.1% | 13.41% |