Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
| Срок вклада | 180 дней |
| Минимальная сумма вклада | 500 рублей |
| Неснижаемый остаток | 500 рублей |
| Начисление процентов по вкладу | ежеквартально |
| Режим получения процентов | капитализация |
| Возможность частичного снятия | до суммы неснижаемого остатка |
| Возможность пополнения вклада | возможно |
| Срок возможности пополнения | 180 дней |
| Ставка досрочного расторжения | по ставке 0,1% годовых, при этом сумма капитализированных % пересчету и удержанию не подлежит |
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 181 день | |
| от 500 и выше | 4% |

10%
Ставкаот 1
СуммаБессрочный
Срок
14%
Ставкаот 200 000
Сумма18 мес.
Срок
до 14.75%
Ставкаот 10 000
Сумма3 мес.
Срок