Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-1094 дня | |
| от 100 000 и выше | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-1094 дня | |
| от 1 500 и выше | 0.05% | 0.07% | 0.1% | 0.15% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||
|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-1094 дня | |
| от 10 000 и выше | 0.1% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
