Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 276 дней | 367 дней | |
| от 10 000 до 99 999 | 13.5% | 12.75% | 9.75% | 9.25% | 9% |
| от 100 000 до 999 999 | 13.25% | 13% | 10% | 9.5% | 9.25% |
| от 1 000 000 до 3 000 000 | 13.5% | 13.25% | 10.25% | 9.75% | 9.5% |
| от 3 000 000 и выше | 13.75% | 13.25% | 10.5% | 10% | 9.75% |
