Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | |
| от 100 и выше | 3.5% | 4% | 4.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91 день | 181 день | 367 дней | |
| от 100 и выше | 3% | 3.5% | 4% |
