Кредит «Овердрафт» от Крона-Банка
Сумма кредита
10 000 - 500 000
Срок кредита
6 месяцев - 2 года
Срок рассмотрения заявки
свыше 3 дней
Полная стоимость кредита
17.399 - 25.499%
Ставка
18%


| Ставка, % | Сумма, руб. | Срок | Документы | Условия |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 000 - 500 000 | 6 месяцев - 2 года | Паспорт, Справка о доходах | Без поручителей, Без залога |
Кредит предоставляется физическим лицам, получающим заработную плату на счет, открытый в ООО «Крона-Банк».

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 500 000 на 1 год | 21.5% | 46 676.95 | 60 123.46 | |
| 500 000 на 2 года | 22.5% | 26 062.7 | 125 504.8 | |
| 500 000 на 3 года | 23% | 19 354.86 | 196 774.99 | |
| 500 000 на 4 года | 23.5% | 16 163.02 | 275 824.84 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 1 год | 23% | 23 519.08 | 32 228.96 | |
| 250 000 на 2 года | 24% | 13 217.77 | 67 226.58 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24% | 13 217.77 | 67 226.58 | |
| 250 000 на 3 года | 24% | 9 808.21 | 103 095.67 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 300 000 на 2 года | 14.9% | 14 531.75 | 48 761.88 | |
| 300 000 на 3 года | 14.9% | 10 384.91 | 73 856.88 | |
| 300 000 на 4 года | 14.9% | 8 334.03 | 100 033.21 | |
| 300 000 на 5 лет | 14.9% | 7 121.24 | 127 274.48 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 16.9% | 12 348.56 | 46 365.37 | |
| 250 000 на 3 года | 16.9% | 8 900.74 | 70 426.81 | |
| 250 000 на 4 года | 16.9% | 7 200.83 | 95 639.98 | |
| 250 000 на 5 лет | 16.9% | 6 199.71 | 121 982.57 |

| Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
|---|---|---|---|---|
| 250 000 на 2 года | 24.9% | 13 330.34 | 69 928.16 | |
| 250 000 на 3 года | 24.9% | 9 926.74 | 107 362.61 | |
| 250 000 на 4 года | 24.9% | 8 275.34 | 147 216.54 | |
| 250 000 на 5 лет | 24.9% | 7 323.18 | 189 390.89 |
