Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 дня | 63-124 дня | 125-186 дней | 187-248 дней | 249-310 дней | 311-372 дня | 373-434 дня | 435-496 дней | 497-558 дней | 559-620 дней | 621-682 дня | 683-744 дня | 745-806 дней | 807-868 дней | 869-930 дней | 931-992 дня | 993-1054 дня | 1055-1116 дней | |
| от 10 000 и выше | 14.9% | 13.5% | 12.5% | 10% | 10% | 10% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| от 500 000 и выше | 15% | 13.6% | 12.6% | |||||||||||||||
| от 1 000 000 и выше | 15.1% | 13.7% | 12.7% | |||||||||||||||
| от 3 000 000 и выше | 15.2% | 13.8% | 12.8% | |||||||||||||||
